選擇讀直資私立小學,學費對不少人來說是一個重要的考慮。
如果有細佬妹,條數要倍大,真是頭痛。
如果屋企負擔重,又怕大抽獎落入寶校手裏,咁就要target一些學費便宜的直私。
(直資取錄後不可再抽獎,私校就間間不同)
如果還是想讀津校官校,(津校官校好處就是細佬妹必收)
1. 私校後備 > 大抽獎 > 扣門
2. 直資後備 > 放棄大抽獎 > 扣門
(考到直資,放棄,然後食回頭草,機會大d還是差d,我就不知道)
(考到男拔再去扣喇沙大有人在)
如果有幼稚園半龍,就要問問甚麼時候會知道升小結果,
再決定要不要考直資私校。
直資私校大部份學費比起2016同期做資料搜集時貴了10%,
另外,有些學校由小一到小六每年都會加學費,有些學校則六年都是小一入學時的學費。
以下是學校學費排名,地區和學校網站。
由最平到最貴:
直資‧私立‧國際小學 | 代稱 | 區 | 種類 | 2018 最新 全年學費 | 學校網站 |
地利亞(閩僑)英文小學 | 葵青區 | 直資 | 7,370 | 學校網站 | |
保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 圓玄 | 屯門區 | 直資 | 10,500 | 學校網站 |
保良局林文燦英文小學 | LMC | 九龍城 | 直資 | 12,800 | 學校網站 |
保良局陸慶濤小學 | LHT | 西貢區 | 直資 | 13,000 | 學校網站 |
和富慈善基金李宗德小學 | 李小 | 元朗區 | 直資 | 14,500 | 學校網站 |
嶺南大學香港同學會小學 | 嶺同 | 深水埗 | 直資 | 15,103 | 學校網站 |
漢華中學(小學部) | 漢華 | 東區 | 直資 | 15,980 | 學校網站 |
保良局陳守仁小學 | CTS | 油尖旺 | 直資 | 17,800 | 學校網站 |
英華小學 | YW | 深水埗 | 直資 | 18,000 | 學校網站 |
播道書院 | Evangel | 西貢區 | 直資 | 19,000 | 學校網站 |
培僑書院 (小學部) | 培僑沙田 | 沙田區 | 直資 | 23,900 | 學校網站 |
香港華人基督教聯會真道書院 | 真道 | 西貢區 | 直資 | 26,040 | 學校網站 |
港大同學會小學 | 港同 | 東區 | 直資 | 27,750 | 學校網站 |
地利亞英文小學暨幼稚園 | 深水埗 | 私立 | 28,820 | ||
福建中學附屬學校 | 觀塘區 | 直資 | 30,000 | 學校網站 | |
聖保羅書院小學 | SPCPS | 中西區 | 直資 | 30,000 | 學校網站 |
聖母小學 | 黃大仙 | 私立 | 32,000 | 學校網站 | |
德雅小學 | 深水埗 | 私立 | 35,500 | 學校網站 | |
聖嘉勒小學 | St Claire | 中西區 | 私立 | 36,000 | 學校網站 |
香港培道小學 | 九龍城 | 私立 | 36,200 | 學校網站 | |
聖類斯中學(小學部) | 中西區 | 私立 | 36,500 | 學校網站 | |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 王錦輝 | 沙田區 | 直資 | 37,300 | 學校網站 |
聖若瑟英文小學 | 觀塘區 | 私立 | 38,000 | 學校網站 | |
嘉諾撒聖心學校私立部 | SH | 中西區 | 私立 | 39,000 | 學校網站 |
德望小學暨幼稚園 | GH | 黃大仙 | 私立 | 39,500 | 學校網站 |
蘇浙小學 | KC | 東區 | 私立 | 39,500 | 學校網站 |
優才(楊殷有娣)書院 | 優才 | 西貢區 | 直資 | ~39,600 | 學校網站 |
民生書院小學 | MS | 九龍城 | 私立 | 41,550 | 學校網站 |
玫瑰崗學校(小學部) | RHS | 灣仔區 | 私立 | 42,000 | 學校網站 |
聖方濟各英文小學 | SFA | 深水埗 | 私立 | 42,700 | 學校網站 |
拔萃男書院附屬小學 | DBSPS | 九龍城 | 直資 | 42,750 | 學校網站 |
九龍真光中學(小學部) | 九真 | 九龍城 | 私立 | 43,180 | |
九龍禮賢學校 | KRS | 深水埗 | 私立 | 43,200 | 學校網站 |
高主教書院小學部 | 灣仔區 | 私立 | 43,500 | 學校網站 | |
神召第一小學 | 九龍城 | 私立 | 44,000 | 學校網站 | |
聖三一堂小學 | 九龍城 | 私立 | 44,000 | 學校網站 | |
香港真光中學小學部 | 坑真 | 灣仔區 | 私立 | 44,200 | 學校網站 |
九龍塘宣道小學 | APS | 九龍城 | 私立 | ~45,700 | 學校網站 |
聖瑪加利男女英文中小學(小學部) | 深水埗 | 直資 | ~46,800 | 學校網站 | |
啟信學校 | 元朗區 | 私立 | 47,000 | 學校網站 | |
九龍塘學校(小學部) | KTS | 九龍城 | 私立 | 48,000 | 學校網站 |
香港培正小學 | 九龍城 | 私立 | 48,800 | 學校網站 | |
宏信書院 | 宏信 | 元朗區 | 直資 | ~50,000 | 學校網站 |
聖保祿學校(小學部) | SPCS | 灣仔區 | 私立 | 50,000 | 學校網站 |
救恩學校(小學部) | KY | 中西區 | 私立 | 51,000 | 學校網站 |
崇真小學暨幼稚園(小學部) | TT | 深水埗 | 私立 | 51,300 | 學校網站 |
鄉師自然學校 | 屯門區 | 私立 | 52,000 | 學校網站 | |
啟基學校 | 深水埗 | 私立 | 52,250 | 學校網站 | |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 音小 | 黃大仙 | 私立 | ~55,000 | 學校網站 |
聖保羅男女中學附屬小學 | SPCC | 南區 | 直資 | 60,000 | 學校網站 |
拔萃女小學 | DGJS | 油尖旺 | 私立 | 64,000 | 學校網站 |
聖若望英文書院(小學部) | 九龍城 | 私立 | 66,000 | 學校網站 | |
玫瑰蕾小學 | Rosebud | 荃灣區 | 私立 | 68,000 | 學校網站 |
德萃小學 | 德萃 | 大埔區 | 私立 | 68,200 | 學校網站 |
保良局蔡繼有學校(小學部) | CKY | 深水埗 | 私立 | 75,570 | 學校網站 |
新會商會港青基信學校 | 基信 | 深水埗 | 私立 | 77,000 | 學校網站 |
聖士提反書院附屬小學 | SSCPS | 南區 | 私立 | 80,700 | 學校網站 |
激活英文小學 | Gigamind | 元朗區 | 私立 | 83,600 | 學校網站 |
九龍塘方方樂趣英文小學 | 九龍城 | 私立 | 86,900 | 學校網站 | |
香港復臨學校 | HKAA | 西貢區 | 私立 | 95,000 | 學校網站 |
保良局建造商會學校 | 灣仔區 | 私立 | 96,900 | 學校網站 | |
啟思小學 | Creative | 九龍城 | 私立 | 104,060 | 學校網站 |
港島基督教學校 | 中西區 | 私立 | 111,000 | 學校網站 | |
啟新書院 | RC | 沙田區 | 私立 | 111,500 | 學校網站 |
樹宏學校 | 西貢區 | 私立 | 115,000 | 學校網站 | |
安菲爾學校 | 沙田區 | 私立 | 117,000 | 學校網站 | |
智新書院 | 離島區 | 私立 | 123,000 | 學校網站 | |
滬江維多利亞學校 | VAS | 南區 | 私立 | 123,400 | 學校網站 |
香島華德福學校 | 中西區 | 私立 | 125,000 | 學校網站 | |
晉德學校 | 灣仔區 | 私立 | 128,800 | 學校網站 | |
弘立書院(小學部) | ISF | 南區 | 私立 | 177,410 | 學校網站 |
香港道爾頓學校 | 油尖旺 | 私立 | 181,500 | 學校網站 | |
漢鼎書院 | 南區 | 私立 | 198,000 | 學校網站 |
其他考小一文章:
[考小一] 唔好錯過,2019-2020直私小一入學報名面試日期 [不斷更新]
[考小一] 神男校神津小學比較 – 聖保羅男女vs男拔vs喇沙vs英華
[考小一] 神女校神津小學比較 – 女拔vs協恩vs德望vs聖瑪利vs瑪利曼vs聖保祿
[考小一] 最人氣直私小學比較 – 宣道vs九龍塘學校vs聖方濟各英文小學