統一派位填表最基本策略:
1. 甲部只填最心儀學校
2. 乙一選校進取,乙二、三要保守
3. 謹守「111」叩門策略
乙二可謂保守?
乙一哪些學校是進取/熱門?
港島區校網
校網 | 2017年,統一乙學童數目 | 熱門乙一 | |
香港島 | 3689 | ||
中西區 | 11 | 800 | 聖心(女70),聖士提反女子中學附屬小學(女48),英皇書院同學會(男女25),英皇書院同學會小學第二校(男女25),聖彼得小學(男女84),般咸道官立(男女27) |
灣仔 | 12 | 913 | 軒尼詩道官立小學(男女62),軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)(男女61),聖若瑟小學(男70),聖保祿天主教小學(女56),瑪利曼小學(女56),嘉諾撒聖方濟各學校(女56) |
北角 | 14 | 745 | 香港嘉諾撒學校(男女83),香港華仁小學(男58),北角循道(男女54) |
東區 | 16 | 744 | 柴灣聖米迦勒小學(男女56),基灣小學(男女47),基灣小學(愛碟灣)(男女56) |
南區 | 18 | 487 | 寶血小學(男女67),南區官立小學(男女42) |
九龍區校網
2017年,統一乙學童數目 | 熱門乙一 | ||
九龍 | 8279 | ||
油尖 | 31 | 594 | 聖瑪利 (女47),油蔴地天主教小學(海泓道)(男女55),油蔴地天主教小學(男女56) |
旺角 | 32 | 573 | 大角嘴天主教小學(男女73) ,大角嘴天主教小學(海帆道)(男女58) |
土瓜灣 | 34 | 1025 | 協恩中學附屬小學(女42),聖羅撒(女56)、陳瑞棋(男女66),馬頭涌官立小學(男女57)、農圃道官立小學(男女50) |
紅磡 | 35 | 566 | 天神嘉諾撒學校(女35),馬頭涌官立小學(紅磡灣)(男女71),黃埔宣道小學(男女64),聖公會奉基千禧小學(男女68) |
深水埗 | 40 | 1509 | 荔天(男女70),瑪神(男女46),協和(男女62) |
九龍塘 | 41 | 759 | 喇沙小學(男84)、瑪利諾修院學校(小學部)(女71),拔萃小學(男26) |
黃大仙 | 43 | 312 | 嘉諾撒(男女47),聖博德(男女46) |
慈雲山 | 45 | 689 | 嘉諾撒小學(新蒲崗)(男女63),保良局錦泰(男女65) |
九龍灣 | 46 | 484 | 浸信宣道會呂明才小學(男女75),九龍灣聖若翰天主教小學(男女72),天主教柏德學校(男女74) |
油塘 | 48 | 1768 | 聖公會李兆強小學(男女67),藍田循道衛理小學(男女67),觀塘官立小學(秀明道)(男女73),路德會聖馬太學校(秀茂坪)(男女48) |
把這些熱門學校填在乙二,派的機會可以話等於零,(*每年的情況也有不同*)
如果無私校backup,就要用心研究一下可放乙二的學校。
如果真係無運氣,升小大作戰還未完,下一步就是叩門。