常聽別人說國際學校有多貴,其實自己也不太清楚這些學校的價錢,
就算是直資私立的學費也不野小,但差別也可能很大。
以下找來2016年3月為止最新的直資‧私立‧國際小學學費資料,看看自己能負擔得起哪一些。
直資‧私立‧國際小學 | 代稱 | 直資? | 小學/ Grade 1-6/ Year 1-6 的全年學費 | 學校網站 |
香港國際學校 | HKIS | 176,700 | 連結 | |
漢基國際學校 | CIS | 171,100 | 連結 | |
弘立書院 | ISF | 158,200 | 連結 | |
哈羅香港國際學校 | Harrow | 157,119 | 連結 | |
德瑞國際學校 | GSIS | 134,000 | 連結 | |
滬江維多利亞學校 | VAS | 112,300 | 連結 | |
智新書院 | 108,400 (16-17 第一班) |
連結 | ||
啟新書院 | RC | 105,000 (16-17 第一班) | 連結 | |
ESF 英基所屬學校 | ESF | 101,000 (16-17 第一班) |
連結 | |
啟思小學 | Creative | 90,200 | 連結 | |
聖士提反書院附屬小學 | SSCPS | 76,100 | 連結 | |
香港復臨學校 | HKAA | 76,000 | 連結 | |
激活英文小學 | Gigamind | 74,800 | 連結 | |
保良局蔡繼有學校 | CKY | 69,300 | 連結 | |
新會商會基信學校 | 基信 | 66,000 | 連結 | |
聖保羅男女中學附屬小學 | SPCC | 直資 | 60,000 | 連結 |
拔萃女小學 | DGJS | 58,000* | 連結 | |
啟基學校 | Chan’s Creative | 52,800 | 連結 | |
玫瑰蕾小學 | Rosebud | 52,500 | 連結 | |
聖若望英文書院(小學部) | 52,000* | 連結 | ||
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 音小 | 48,000 – 53,000 | 連結 | |
救恩學校 | 46,500* | 連結 | ||
崇真小學暨幼稚園(國際班) | TT | 46,530 | 連結 | |
培正小學 | 46,500 | 連結 | ||
九龍塘學校(小學部) | KTS | 45,000 | 連結 | |
拔萃男書院附屬小學 | DBSPS | 直資 | 42,750 | 連結 |
九龍真光中學(小學部) | 42,000 | 連結 | ||
聖保祿學校(小學部) | SPCS | 40,000* | 連結 | |
神召第一小學暨幼稚園 | 40,000 | 連結 | ||
九龍塘宣道小學 | APS | 39,900 – 48,350 | 連結 | |
真光中學(小學部) | 坑真 | 39,630* | 連結 | |
高主教書院小學部 | 38,500* | 連結 | ||
玫瑰崗學校(小學部) | RHS | 38100 | 連結 | |
九龍禮賢學校 | KRS | 38,000 | 連結 | |
聖方濟各英文小學 | SFA | 38,000* | 連結 | |
民生書院小學 | Munsang | 37,790 | 連結 | |
聖瑪加利男女英文中小學 | 直資 | 37,340 – 41,300* | 連結 | |
德望小學 | GH | 37,310 | 連結 | |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 王錦輝 | 直資 | 37,300 | 連結 |
基督教香港信義會宏信書院 | 宏信 | 直資 | 36,750 – 58,590 | 連結 |
嘉諾撒聖心學校私立部 | SH | 35,000 | 連結 | |
優才(楊殷有娣)書院 | 優才 | 直資 | 34,100 – 38,280 | 連結 |
聖嘉勒小學 | St Claire | 33,500* | 連結 | |
聖類斯中學(小學部) | 32,500* | 連結 | ||
德雅小學 | 31,500* | 連結 | ||
培道小學 | 30800* | 連結 | ||
聖保羅書院小學 | SPCPS | 直資 | 30,000 | 連結 |
蘇浙小學(全日) | 23,500 – 36,000* | 連結 | ||
香港華人基督教聯會真道書院 | 真道 | 直資 | 25,460* | 連結 |
港大同學會小學 | 港同 | 直資 | 24,500 | 連結 |
培僑書院 | 培僑 | 直資 | 23,900 | 連結 |
播道書院 | Evangel | 直資 | 16,300* | 連結 |
嶺南大學香港同學會小學 | 直資 | 15,103 | 連結 | |
英華小學 | YW | 直資 | 15,000 | 連結 |
保良局陳守仁小學 | PLK CTS | 直資 | 14,800 | 連結 |
保良局陸慶濤小學 | LHT | 直資 | 13,000 | 連結 |
保良局林文燦英文小學 | PLK LMC | 直資 | 12,800 | 連結 |
*學費數字來源自教育局綱站
教育局網站 – 查詢學校學費及其他學校資料:
http://applications.edb.gov.hk/schoolsearch/schoolsearch.aspx
發表迴響