
從前想在計劃旅行時知道多一點關於當地消費,只有看旅行書或從其他旅客口中得知。現在有很多方法,包括在網上可以看到酒店價格,餐廳餐牌,主題公國入場費等等。Tripadvisor這個TripIndex讓大家可以一次過比較多個熱門旅遊城市的消費,當你沒有特定想去的地方,只有特定的旅費,那就可以把這個消費指標作為參考,去考慮到哪裡去旅行。
TripAdvisor® TripIndex 對49個熱門旅遊城市作出統計,主要以兩個人住一晚酒店和出外用饍(晚餐)的準則來計算,我覺得這也大約是兩個背包客一天旅遊的消費。這個指數建基於四個項目
– 四星級的酒店
– 兩公里的兩程的士
– 在一家中價餐廳的兩道菜晚餐 + 一瓶白酒
– 一杯Martini雞尾酒
對於背包客來說,同樣的價錢可以換來
四星級的酒店 = 雙人B &B + 多個博物館的入場費
兩公里的兩程的士 = 一天的交通費
兩道菜晚餐 + 一瓶酒 = 一整天的早午晚三餐
一杯雞尾酒 = 街邊的小食,雪糕 + 晚上吹水時的一支啤酒
所以也就是兩個包客一天的洗費。
這個Index準不準確?我對一些城市有點疑問

從2013年的報告,Sofia, Bulgaria一天的洗費大約是158 USD,是最便宜的地方,第二是Hanoi, Vietnam,要176 USD。





最貴的是Oslo, Norway,大約是Sofia的四倍價錢,一天要581 USD,其次是Zurich, Switzerland和Stockholm, Sweden。

如果有人能弄一個背包客Index,以住Dorm的一個床位,吃街頭小吃,一個地道觀光團,一支啤酒和三個小時巴士費用作為基準就好了。
下面是2013和2012時的最貴和最便宜頭十位:
2013 TripIndex (國際城市)
Least Expensive:
Destination | Hotel | Return taxi trip | Cocktails for two | Dinner for two | Total cost | |
1 | Sofia, Bulgaria | $96.29 | $4.78 | $16.91 | $40.44 | $158.42 |
2 | Hanoi, Vietnam | $115.10 | $6.10 | $18.23 | $36.71 | $176.14 |
3 | Warsaw, Poland | $103.30 | $13.92 | $17.08 | $53.15 | $187.45 |
4 | Sharm el Sheikh, Egypt | $101.64 | $2.90 | $21.75 | $65.05 | $191.34 |
5 | Budapest, Hungary | $103.89 | $11.10 | $28.47 | $49.98 | $193.44 |
6 | Bangkok, Thailand | $109.27 | $3.13 | $19.00 | $69.75 | $201.15 |
7 | Kuala Lumpur, Malaysia | $118.81 | $2.13 | $26.26 | $70.53 | $217.73 |
8 | Tunis, Tunisia | $156.00 | $2.59 | $17.46 | $42.86 | $218.91 |
9 | Cape Town, | $134.85 | $13.69 | $8.85 | $62.07 | $219.46 |
10 | Riyadh, Saudi Arabia | $167.38 | $6.10 | N/A | $46.66 | $220.14 |
Most Expensive:
Destination | Hotel | Return taxi trip | Cocktails for two | Dinner for two | Total cost | |
1 | Oslo, Norway | $229.99 | $28.97 | $45.40 | $276.72 | $581.08 |
2 | Zurich, Switzerland | $298.77 | $38.94 | $34.68 | $151.02 | $523.41 |
3 | Stockholm, Sweden | $243.23 | $27.18 | $41.77 | $209.50 | $521.68 |
4 | New York City, U.S. | $379.24 | $22.90 | $32.33 | $81.50 | $515.97 |
5 | Paris, France | $322.89 | $17.73 | $66.06 | $104.72 | $511.40 |
6 | Sydney, Australia | $231.57 | $24.26 | $37.10 | $167.28 | $460.21 |
7 | London, U.K. | $271.00 | $41.47 | $37.09 | $101.79 | $451.35 |
8 | Copenhagen, Denmark | $219.35 | $38.47 | $37.30 | $148.46 | $443.58 |
9 | Cancun, Mexico | $317.17 | $20.20 | $23.47 | $80.22 | $441.06 |
10 | Punta Cana, | $333.90 | $26.59 | $22.14 | $53.03 | $435.66 |
2012 TripIndex (國際城市)
Least Expensive:
Destination | Hotel | Return taxi trip | Cocktails for two | Dinner for two | Total cost | |
1 | Hanoi, Vietnam | $84.89 | $4.95 | $22.56 | $28.71 | $141.12 |
2 | Beijing, China | $106.31 | $1.71 | $23.63 | $27.41 | $159.05 |
3 | Bangkok, Thailand | $81.13 | $2.03 | $9.45 | $69.30 | $161.90 |
4 | Budapest, Hungary | $104.51 | $9.83 | $36.12 | $43.32 | $193.78 |
5 | Kuala Lumpur, Malaysia | $113.52 | $3.67 | $19.68 | $57.55 | $194.43 |
6 | Warsaw, Poland | $109.34 | $12.32 | $12.03 | $65.51 | $199.20 |
7 | Taipei, Taiwan | $141.76 | $3.70 | $26.36 | $31.81 | $203.62 |
8 | Jakarta, Indonesia | $124.24 | $1.92 | $20.00 | $58.43 | $204.59 |
9 | Sofia, Bulgaria | $116.29 | $3.40 | $40.86 | $46.73 | $207.28 |
10 | Tunis, Tunisia | $151.18 | $5.23 | $9.97 | $50.27 | $216.65 |
Most Expensive:
Destination | Hotel | Return taxi trip | Cocktails for two | Dinner for two | Total cost | |
1 | London, UK | $361.64 | $34.69 | $39.07 | $82.61 | $518.01 |
2 | Oslo, Norway | $219.94 | $52.19 | $36.79 | $191.00 | $499.91 |
3 | Zurich, Switzerland | $292.00 | $37.76 | $27.03 | $129.03 | $485.82 |
4 | Paris, France | $306.71 | $15.06 | $57.44 | $101.55 | $480.76 |
5 | Stockholm, Sweden | $218.73 | $47.16 | $34.95 | $171.53 | $472.36 |
6 | New York City, USA | $341.63 | $15.00 | $32.00 | $67.87 | $456.50 |
7 | Moscow, Russia | $245.96 | $14.26 | $43.40 | $125.45 | $429.07 |
8 | Copenhagen, Denmark | $227.15 | $21.61 | $40.34 | $137.73 | $426.84 |
9 | Sydney, Australia | $172.99 | $19.62 | $43.22 | $156.17 | $392.00 |
10 | Singapore | $233.14 | $6.58 | $34.40 | $100.81 | $374.94 |
2013 International Full Document – http://www.tripadvisor.com/InfoCenter-a_ctr.TripIndex_Cities_2013_US
2013 US Full Document – http://www.tripadvisor.com/InfoCenter-a_ctr.TripIndex_Cities_2013_US_Local
發表迴響