
自上一次對香港航空的延誤作了一次分析後(https://worldtravelholics.com/2012/07/17/hkairline201/),時間過了大半年,是時候要看看這家航空公司有沒有改善。
以下數據是來自香港航空網頁的航班狀態,由2012年11月到2013年5月,隨意地抽樣下載。
數據的航線是由香港出發到台北,北京,峇里,曼谷,布吉,沖繩和沙巴。
延誤以實際到逹時間和預定到逹時間的分別計算。
香港到台北 (27天數據共89班航班)
起飛延誤平均43分鐘,到逹延誤平均17分鐘
超過1小時的到逹延誤有7班,最長到逹延誤3小時57
香港到北京 (27天數據共77班航班)
起飛延誤平均49分鐘,到逹延誤平均26分鐘
超過1小時的到逹延誤有7班,最長到逹延誤3小時57分
香港到峇里 (27天數據共54班航班)
起飛延誤平均31分鐘,到逹延誤平均11分鐘
超過1小時的到逹延誤有1班,最長到逹延誤1小時46分
香港到曼谷 (20天數據共84班航班)
起飛延誤平均37分鐘,到逹延誤平均23分鐘
超過1小時的到逹延誤有6班,最長到逹延誤2小時35分
香港到布吉 (18天數據共19班航班)
起飛延誤平均42分鐘,到逹延誤平均36分鐘
超過1小時的到逹延誤有3班,最長到逹延誤2小時02分
香港到沖繩 (18天數據共18班航班)
起飛延誤平均19分鐘,到逹延誤平均33分鐘
超過1小時的到逹延誤有0班,最長到逹延誤41分
香港到沙巴 (14天數據共14班航班)
起飛延誤平均31分鐘,到逹延誤平均9分鐘
超過1小時的到逹延誤有1班,最長到逹延誤1小時30分
整體來說,香港航空的延誤問題改善了不少 ,下一次如果票價特便宜,可能會捨棄廉航,坐香港航空。
以下有更多關於飛機延誤的相關法例和分析的數據:
香港政府雖然沒有相關的立法,不過在歐洲註冊的航空公司或飛住歐洲的航線,在不久的日子相信就應該要遵從這些條例。
- In the case of flight cancellations, airlines must reimburse passengers’ tickets within seven days or re-route passengers to their final destination
- If a flight is delayed for more than 12 hours, airlines must reroute travellers, even on rival carriers
- In the case of long delays, airlines must provide care in the form of meals, accommodation and transportation for delays of two hours or more for flights of 1,500km or less; three hours or more for flights between 1,500km and 3,500km; four hours or more for flights more than 3,500km.
- Airlines must also inform passengers about delays and provide an explanation no later than 30 minutes after scheduled departure time
- Airlines must acknowledge receipt of a complaint within one week and provide a formal reply within two months
更多的參考新聞:
European Union new proposal on passenger rights
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/03-air.html
Pocket sized guides to flyers right
http://www.bbc.com/travel/blog/20121217-pocket-sized-guides-to-flyers-rights
Getting Compensation when a trip goes wrong
http://www.bbc.com/travel/blog/20110620-getting-compensation-when-a-trip-goes-wrong
http://www.bbc.com/travel/blog/20130314-a-new-passenger-bill-of-rights
A new passenger bill of rights
A new EU proposal aims to reform air travellers’ rights with a new passenger bill of rights. (Simon Smith/Getty)
Two steps forward and one step back.
That appears to be the thrust of a new European Union (EU) proposal, unveiled on Wednesday 13 March, to reform air travellers’ rights with a new passenger bill of rights, the first such update since the EU brought in its passenger rights legislation eight years ago.
The proposed rules are intended to clarify traveller rights and airline obligations, as well as identify better passenger treatment in the case of delayed, cancelled or rerouted flights. If approved, the proposals, which are subject to approval by EU member states and the European Parliament, would become part of European law in early 2015, affecting all carriers that take off from an airport in an EU member state.
The changes come three years after an Icelandic volcano eruption grounded flights for nearly a week and stranded thousands of passengers across Europe, causing headaches for the air travel community and costing airlines some $2 billion in lost revenue and customer-care expenses.
The new measures propose:
- In the case of flight cancellations, airlines must reimburse passengers’ tickets within seven days or re-route passengers to their final destination
- If a flight is delayed for more than 12 hours, airlines must reroute travellers, even on rival carriers
- In the case of long delays, airlines must provide care in the form of meals, accommodation and transportation for delays of two hours or more for flights of 1,500km or less; three hours or more for flights between 1,500km and 3,500km; four hours or more for flights more than 3,500km.
- Airlines must also inform passengers about delays and provide an explanation no later than 30 minutes after scheduled departure time
- Airlines must acknowledge receipt of a complaint within one week and provide a formal reply within two months
Though the proposed passenger bill of rights will definitely help travellers, critics contend that they fall short – and even restrict rights – in some regards.
Airlines would not be liable for delays and cancellations due to extraordinary circumstances including extreme weather, air traffic controller strikes or natural disasters.
In addition, airline compensation for lodging in the case of delays and cancellations would be capped at three nights hotel accommodation. Beyond that, the responsibility for lodging displaced travellers would lie with local authorities, not airlines.
Financial compensation for delays would also be curtailed. Passengers on intra-European flights would have to be delayed for at least five hours before being eligible for compensation; while those on inter-continental flights would have to experience delays of at least nine hours before rights to compensation kick in.
Airlines have also been given more time to respond to passenger complaints and more time to reroute passengers in the case of cancellations or delays – for example the delay threshold for intra-European flights would grow from three to five hours under the new rules.
Critics also contend that the measures are inherently weakened because passengers’ widespread ignorance of their rights is often exploited by airlines – who will not offer accommodation, reimbursement or re-routing unless specifically asked.
What’s more, the measures don’t specify how the European Commission will enforce regulations or penalise airlines that don’t satisfy traveller rights.
For these reasons, critics, such as the BEUC, the European consumer rights group, believe the proposed measures don’t go far enough.
“The Commission has missed the opportunity to put an end to many existing unfair contract terms,” the BEUC said in a statement. “Rights which exist on paper but left unrealised mean passengers are doubly stranded. So we hope this prompts a much-needed upsurge in airlines’ respect for passenger rights.”
航班日期 | 起飛地 | 目的地 | 計劃起飛 | 實際起飛 | 計劃到達 | 實際到達 | |
HX 0264 | 22/11/2012 | HKG | TPE | 22/11/2012 12:05 | 22/11/2012 13:45 | 22/11/2012 12:49 | 22/11/2012 14:02 |
HX 0282 | 22/11/2012 | HKG | TPE | 22/11/2012 17:40 | 22/11/2012 19:25 | 22/11/2012 18:03 | 22/11/2012 20:06 |
HX 0284 | 22/11/2012 | HKG | TPE | 22/11/2012 23:30 | 23/11/2012 1:15 | 23/11/2012 1:46 | 23/11/2012 3:05 |
HX 0264 | 23/11/2012 | HKG | TPE | 23/11/2012 12:05 | 23/11/2012 13:45 | 23/11/2012 14:38 | 23/11/2012 16:00 |
HX 0282 | 23/11/2012 | HKG | TPE | 23/11/2012 17:40 | 23/11/2012 19:25 | 23/11/2012 20:20 | 23/11/2012 21:34 |
HX 0284 | 23/11/2012 | HKG | TPE | 23/11/2012 23:30 | 24/11/2012 1:15 | 24/11/2012 1:30 | 24/11/2012 2:41 |
HX 0264 | 28/11/2012 | HKG | TPE | 28/11/2012 12:05 | 28/11/2012 13:45 | 28/11/2012 12:36 | 28/11/2012 13:56 |
HX 0282 | 28/11/2012 | HKG | TPE | 28/11/2012 17:40 | 28/11/2012 19:25 | 28/11/2012 18:11 | 28/11/2012 19:25 |
HX 0284 | 28/11/2012 | HKG | TPE | 28/11/2012 23:30 | 29/11/2012 1:15 | 29/11/2012 0:10 | 29/11/2012 1:20 |
HX 0264 | 2/12/2012 | HKG | TPE | 2/12/2012 12:05 | 2/12/2012 13:45 | 2/12/2012 12:46 | 2/12/2012 13:58 |
HX 0282 | 2/12/2012 | HKG | TPE | 2/12/2012 17:40 | 2/12/2012 19:25 | 2/12/2012 18:04 | 2/12/2012 19:17 |
HX 0284 | 2/12/2012 | HKG | TPE | 2/12/2012 23:30 | 3/12/2012 1:15 | 3/12/2012 0:08 | 3/12/2012 1:19 |
HX 0264 | 3/12/2012 | HKG | TPE | 3/12/2012 12:05 | 3/12/2012 13:45 | 3/12/2012 12:24 | 3/12/2012 13:36 |
HX 0282 | 3/12/2012 | HKG | TPE | 3/12/2012 17:40 | 3/12/2012 19:25 | 3/12/2012 18:10 | 3/12/2012 19:48 |
HX 0264 | 10/12/2012 | HKG | TPE | 10/12/2012 12:05 | 10/12/2012 13:45 | 10/12/2012 12:18 | 10/12/2012 13:28 |
HX 0282 | 10/12/2012 | HKG | TPE | 10/12/2012 17:40 | 10/12/2012 19:25 | 10/12/2012 18:02 | 10/12/2012 19:25 |
HX 0264 | 2/1/2013 | HKG | TPE | 2/1/2013 12:05 | 2/1/2013 13:45 | 2/1/2013 12:35 | 2/1/2013 13:46 |
HX 0282 | 2/1/2013 | HKG | TPE | 2/1/2013 17:40 | 2/1/2013 19:25 | 2/1/2013 18:14 | 2/1/2013 19:25 |
HX 0284 | 2/1/2013 | HKG | TPE | 2/1/2013 23:30 | 3/1/2013 1:15 | 2/1/2013 23:59 | 3/1/2013 1:10 |
HX 0264 | 7/1/2013 | HKG | TPE | 7/1/2013 12:05 | 7/1/2013 13:45 | 7/1/2013 12:41 | 7/1/2013 13:49 |
HX 0284 | 7/1/2013 | HKG | TPE | 7/1/2013 23:30 | 8/1/2013 1:15 | 8/1/2013 0:04 | 8/1/2013 1:14 |
HX 0264 | 18/1/2013 | HKG | TPE | 18/1/2013 12:05 | 18/1/2013 13:45 | 18/1/2013 12:30 | 18/1/2013 13:44 |
HX 0282 | 18/1/2013 | HKG | TPE | 18/1/2013 17:40 | 18/1/2013 19:25 | 18/1/2013 18:04 | 18/1/2013 19:22 |
HX 0284 | 18/1/2013 | HKG | TPE | 18/1/2013 23:30 | 19/1/2013 1:15 | 19/1/2013 0:49 | 19/1/2013 2:02 |
HX 0264 | 19/1/2013 | HKG | TPE | 19/1/2013 12:05 | 19/1/2013 13:45 | 19/1/2013 12:32 | 19/1/2013 13:46 |
HX 0282 | 19/1/2013 | HKG | TPE | 19/1/2013 17:40 | 19/1/2013 19:25 | 19/1/2013 17:52 | 19/1/2013 19:01 |
HX 0264 | 17/3/2013 | HKG | TPE | 17/3/2013 12:05 | 17/3/2013 13:45 | 17/3/2013 12:39 | 17/3/2013 13:59 |
HX 0282 | 17/3/2013 | HKG | TPE | 17/3/2013 17:40 | 17/3/2013 19:25 | 17/3/2013 18:16 | 17/3/2013 19:29 |
HX 0284 | 17/3/2013 | HKG | TPE | 17/3/2013 23:30 | 18/3/2013 1:15 | 18/3/2013 0:15 | 18/3/2013 1:28 |
HX 0264 | 18/3/2013 | HKG | TPE | 18/3/2013 12:05 | 18/3/2013 13:45 | 18/3/2013 12:49 | 18/3/2013 14:06 |
HX 0282 | 18/3/2013 | HKG | TPE | 18/3/2013 17:40 | 18/3/2013 19:25 | 18/3/2013 18:13 | 18/3/2013 19:31 |
HX 0264 | 28/3/2013 | HKG | TPE | 28/3/2013 12:05 | 28/3/2013 13:45 | 28/3/2013 12:30 | 28/3/2013 13:42 |
HX 0282 | 28/3/2013 | HKG | TPE | 28/3/2013 17:40 | 28/3/2013 19:25 | 28/3/2013 20:51 | 28/3/2013 22:10 |
HX 0284 | 28/3/2013 | HKG | TPE | 28/3/2013 23:30 | 29/3/2013 1:15 | 29/3/2013 3:55 | 29/3/2013 5:08 |
HX 0264 | 29/3/2013 | HKG | TPE | 29/3/2013 12:05 | 29/3/2013 13:45 | 29/3/2013 12:41 | 29/3/2013 13:51 |
HX 0282 | 29/3/2013 | HKG | TPE | 29/3/2013 17:40 | 29/3/2013 19:25 | 29/3/2013 18:35 | 29/3/2013 19:45 |
HX 0284 | 29/3/2013 | HKG | TPE | 29/3/2013 23:30 | 30/3/2013 1:15 | 30/3/2013 0:01 | 30/3/2013 1:13 |
HX 0252 | 1/4/2013 | HKG | TPE | 1/4/2013 9:35 | 1/4/2013 11:25 | 1/4/2013 9:56 | 1/4/2013 11:08 |
HX 0264 | 1/4/2013 | HKG | TPE | 1/4/2013 12:05 | 1/4/2013 13:50 | 1/4/2013 12:29 | 1/4/2013 13:36 |
HX 0282 | 1/4/2013 | HKG | TPE | 1/4/2013 17:40 | 1/4/2013 19:30 | 1/4/2013 18:21 | 1/4/2013 19:33 |
HX 0284 | 1/4/2013 | HKG | TPE | 1/4/2013 23:30 | 2/4/2013 1:20 | 2/4/2013 0:01 | 2/4/2013 1:10 |
HX 0252 | 3/4/2013 | HKG | TPE | 3/4/2013 9:35 | 3/4/2013 11:25 | 3/4/2013 10:05 | 3/4/2013 11:12 |
HX 0264 | 3/4/2013 | HKG | TPE | 3/4/2013 12:05 | 3/4/2013 13:50 | 3/4/2013 12:21 | 3/4/2013 13:30 |
HX 0282 | 3/4/2013 | HKG | TPE | 3/4/2013 17:40 | 3/4/2013 19:30 | 3/4/2013 18:28 | 3/4/2013 19:37 |
HX 0284 | 3/4/2013 | HKG | TPE | 3/4/2013 23:30 | 4/4/2013 1:20 | 4/4/2013 0:04 | 4/4/2013 1:15 |
HX 0252 | 5/4/2013 | HKG | TPE | 5/4/2013 9:35 | 5/4/2013 11:25 | 5/4/2013 10:33 | 5/4/2013 12:02 |
HX 0264 | 5/4/2013 | HKG | TPE | 5/4/2013 12:05 | 5/4/2013 13:50 | 5/4/2013 12:26 | 5/4/2013 13:49 |
HX 0282 | 5/4/2013 | HKG | TPE | 5/4/2013 17:40 | 5/4/2013 19:30 | 5/4/2013 18:04 | 5/4/2013 19:27 |
HX 0284 | 5/4/2013 | HKG | TPE | 5/4/2013 23:30 | 6/4/2013 1:20 | 6/4/2013 1:41 | 6/4/2013 2:58 |
HX 0252 | 6/4/2013 | HKG | TPE | 6/4/2013 10:30 | 6/4/2013 12:00 | 6/4/2013 10:34 | 6/4/2013 11:46 |
HX 0264 | 6/4/2013 | HKG | TPE | 6/4/2013 12:05 | 6/4/2013 13:50 | 6/4/2013 12:54 | 6/4/2013 14:07 |
HX 0282 | 6/4/2013 | HKG | TPE | 6/4/2013 17:40 | 6/4/2013 19:30 | 6/4/2013 18:21 | 6/4/2013 19:42 |
HX 0284 | 6/4/2013 | HKG | TPE | 6/4/2013 23:30 | 7/4/2013 1:20 | 6/4/2013 23:49 | 7/4/2013 1:03 |
HX 0252 | 9/4/2013 | HKG | TPE | 9/4/2013 9:35 | 9/4/2013 11:25 | 9/4/2013 10:07 | 9/4/2013 11:21 |
HX 0264 | 9/4/2013 | HKG | TPE | 9/4/2013 12:05 | 9/4/2013 13:50 | 9/4/2013 13:32 | 9/4/2013 14:45 |
HX 0282 | 9/4/2013 | HKG | TPE | 9/4/2013 17:40 | 9/4/2013 19:30 | 9/4/2013 18:16 | 9/4/2013 19:27 |
HX 0284 | 9/4/2013 | HKG | TPE | 9/4/2013 23:30 | 10/4/2013 1:20 | 10/4/2013 0:04 | 10/4/2013 1:13 |
HX 0252 | 10/4/2013 | HKG | TPE | 10/4/2013 9:35 | 10/4/2013 11:25 | 10/4/2013 9:59 | 10/4/2013 11:11 |
HX 0264 | 10/4/2013 | HKG | TPE | 10/4/2013 12:05 | 10/4/2013 13:50 | 10/4/2013 12:21 | 10/4/2013 13:33 |
HX 0282 | 10/4/2013 | HKG | TPE | 10/4/2013 17:40 | 10/4/2013 19:30 | 10/4/2013 18:14 | 10/4/2013 19:29 |
HX 0284 | 10/4/2013 | HKG | TPE | 10/4/2013 23:30 | 11/4/2013 1:20 | 10/4/2013 23:45 | 11/4/2013 0:57 |
HX 0252 | 11/4/2013 | HKG | TPE | 11/4/2013 9:35 | 11/4/2013 11:25 | 11/4/2013 10:21 | 11/4/2013 11:36 |
HX 0264 | 11/4/2013 | HKG | TPE | 11/4/2013 12:05 | 11/4/2013 13:50 | 11/4/2013 12:32 | 11/4/2013 13:45 |
HX 0282 | 11/4/2013 | HKG | TPE | 11/4/2013 17:40 | 11/4/2013 19:30 | 11/4/2013 18:45 | 11/4/2013 20:00 |
HX 0284 | 11/4/2013 | HKG | TPE | 11/4/2013 23:30 | 12/4/2013 1:20 | 12/4/2013 0:32 | 12/4/2013 1:46 |
HX 0252 | 12/4/2013 | HKG | TPE | 12/4/2013 9:35 | 12/4/2013 11:25 | 12/4/2013 10:03 | 12/4/2013 11:17 |
HX 0264 | 12/4/2013 | HKG | TPE | 12/4/2013 12:05 | 12/4/2013 13:50 | 12/4/2013 12:29 | 12/4/2013 13:40 |
HX 0282 | 12/4/2013 | HKG | TPE | 12/4/2013 17:40 | 12/4/2013 19:30 | 12/4/2013 18:44 | 12/4/2013 19:55 |
HX 0284 | 12/4/2013 | HKG | TPE | 12/4/2013 23:30 | 13/4/2013 1:20 | 13/4/2013 0:07 | 13/4/2013 1:19 |
HX 0252 | 13/4/2013 | HKG | TPE | 13/4/2013 9:35 | 13/4/2013 11:25 | 13/4/2013 9:54 | 13/4/2013 11:01 |
HX 0264 | 13/4/2013 | HKG | TPE | 13/4/2013 12:05 | 13/4/2013 13:50 | 13/4/2013 12:25 | 13/4/2013 13:36 |
HX 0282 | 13/4/2013 | HKG | TPE | 13/4/2013 17:40 | 13/4/2013 19:30 | 13/4/2013 18:14 | 13/4/2013 19:37 |
HX 0284 | 13/4/2013 | HKG | TPE | 13/4/2013 23:30 | 14/4/2013 1:20 | 14/4/2013 0:42 | 14/4/2013 1:55 |
HX 0252 | 14/4/2013 | HKG | TPE | 14/4/2013 9:35 | 14/4/2013 11:25 | 14/4/2013 10:07 | 14/4/2013 11:33 |
HX 0264 | 14/4/2013 | HKG | TPE | 14/4/2013 12:05 | 14/4/2013 13:50 | 14/4/2013 12:28 | 14/4/2013 13:54 |
HX 0282 | 14/4/2013 | HKG | TPE | 14/4/2013 17:40 | 14/4/2013 19:30 | 14/4/2013 17:59 | 14/4/2013 19:19 |
HX 0284 | 14/4/2013 | HKG | TPE | 14/4/2013 23:30 | 15/4/2013 1:20 | 14/4/2013 23:43 | 15/4/2013 0:52 |
HX 0252 | 16/4/2013 | HKG | TPE | 16/4/2013 9:35 | 16/4/2013 11:25 | 16/4/2013 9:52 | 16/4/2013 11:09 |
HX 0264 | 16/4/2013 | HKG | TPE | 16/4/2013 12:05 | 16/4/2013 13:50 | 16/4/2013 12:44 | 16/4/2013 14:16 |
HX 0282 | 16/4/2013 | HKG | TPE | 16/4/2013 17:40 | 16/4/2013 19:30 | 16/4/2013 18:19 | 16/4/2013 19:40 |
HX 0284 | 16/4/2013 | HKG | TPE | 16/4/2013 23:30 | 17/4/2013 1:20 | 16/4/2013 23:47 | 17/4/2013 1:03 |
HX 0252 | 17/4/2013 | HKG | TPE | 17/4/2013 9:35 | 17/4/2013 11:25 | 17/4/2013 10:04 | 17/4/2013 11:22 |
HX 0264 | 17/4/2013 | HKG | TPE | 17/4/2013 12:05 | 17/4/2013 13:50 | 17/4/2013 12:41 | 17/4/2013 14:04 |
HX 0282 | 17/4/2013 | HKG | TPE | 17/4/2013 17:40 | 17/4/2013 19:30 | 17/4/2013 18:32 | 17/4/2013 19:52 |
HX 0284 | 17/4/2013 | HKG | TPE | 17/4/2013 23:30 | 18/4/2013 1:20 | 18/4/2013 0:01 | 18/4/2013 1:19 |
HX 0252 | 7/5/2013 | HKG | TPE | 7/5/2013 9:35 | 7/5/2013 11:25 | 7/5/2013 10:06 | 7/5/2013 11:18 |
HX 0264 | 7/5/2013 | HKG | TPE | 7/5/2013 12:05 | 7/5/2013 13:50 | 7/5/2013 12:30 | 7/5/2013 13:43 |
HX 0282 | 7/5/2013 | HKG | TPE | 7/5/2013 17:40 | 7/5/2013 19:30 | 7/5/2013 18:04 | 7/5/2013 19:18 |
HX 0284 | 7/5/2013 | HKG | TPE | 7/5/2013 23:30 | 8/5/2013 1:20 | 7/5/2013 23:47 | 8/5/2013 1:00 |
HX 0336 | 22/11/2012 | HKG | PEK | 22/11/2012 7:45 | 22/11/2012 10:35 | 22/11/2012 8:01 | 22/11/2012 10:46 |
HX 0312 | 22/11/2012 | HKG | PEK | 22/11/2012 15:10 | 22/11/2012 18:25 | 22/11/2012 17:26 | 22/11/2012 20:04 |
UO 0304 | 22/11/2012 | HKG | PEK | 22/11/2012 20:50 | 23/11/2012 0:10 | 22/11/2012 22:27 | 23/11/2012 1:06 |
HX 0336 | 23/11/2012 | HKG | PEK | 23/11/2012 7:45 | 23/11/2012 10:35 | 23/11/2012 8:09 | 23/11/2012 10:57 |
HX 0312 | 23/11/2012 | HKG | PEK | 23/11/2012 15:10 | 23/11/2012 18:25 | 23/11/2012 18:48 | 23/11/2012 21:33 |
UO 0304 | 23/11/2012 | HKG | PEK | 23/11/2012 20:50 | 24/11/2012 0:10 | 23/11/2012 21:24 | 24/11/2012 0:18 |
HX 0336 | 28/11/2012 | HKG | PEK | 28/11/2012 7:45 | 28/11/2012 10:35 | 28/11/2012 8:05 | 28/11/2012 10:50 |
HX 0312 | 28/11/2012 | HKG | PEK | 28/11/2012 15:10 | 28/11/2012 18:25 | 28/11/2012 15:38 | 28/11/2012 18:10 |
UO 0304 | 28/11/2012 | HKG | PEK | 28/11/2012 20:50 | 29/11/2012 0:10 | 28/11/2012 21:35 | 29/11/2012 0:15 |
HX 0336 | 2/12/2012 | HKG | PEK | 2/12/2012 7:45 | 2/12/2012 10:35 | 2/12/2012 8:23 | 2/12/2012 11:09 |
HX 0312 | 2/12/2012 | HKG | PEK | 2/12/2012 15:10 | 2/12/2012 18:25 | 2/12/2012 15:38 | 2/12/2012 18:19 |
UO 0304 | 2/12/2012 | HKG | PEK | 2/12/2012 20:50 | 3/12/2012 0:10 | 2/12/2012 21:45 | 3/12/2012 0:40 |
HX 0336 | 3/12/2012 | HKG | PEK | 3/12/2012 7:45 | 3/12/2012 10:35 | 3/12/2012 8:09 | 3/12/2012 11:02 |
HX 0312 | 3/12/2012 | HKG | PEK | 3/12/2012 15:10 | 3/12/2012 18:25 | 3/12/2012 15:40 | 3/12/2012 18:32 |
HX 0336 | 10/12/2012 | HKG | PEK | 10/12/2012 7:45 | 10/12/2012 10:35 | 10/12/2012 8:09 | 10/12/2012 10:56 |
HX 0312 | 10/12/2012 | HKG | PEK | 10/12/2012 15:10 | 10/12/2012 18:25 | 10/12/2012 15:33 | 10/12/2012 18:15 |
HX 0336 | 2/1/2013 | HKG | PEK | 2/1/2013 7:45 | 2/1/2013 10:35 | 2/1/2013 8:07 | 2/1/2013 10:54 |
HX 0312 | 2/1/2013 | HKG | PEK | 2/1/2013 14:50 | 2/1/2013 18:25 | 2/1/2013 15:13 | 2/1/2013 18:01 |
UO 0304 | 2/1/2013 | HKG | PEK | 2/1/2013 20:55 | 3/1/2013 0:10 | 2/1/2013 21:41 | 3/1/2013 0:28 |
HX 0336 | 7/1/2013 | HKG | PEK | 7/1/2013 7:45 | 7/1/2013 10:35 | 7/1/2013 8:03 | 7/1/2013 10:38 |
HX 0312 | 7/1/2013 | HKG | PEK | 7/1/2013 14:50 | 7/1/2013 18:25 | 7/1/2013 15:08 | 7/1/2013 17:38 |
UO 0304 | 7/1/2013 | HKG | PEK | 7/1/2013 20:55 | 8/1/2013 0:10 | 7/1/2013 21:32 | 8/1/2013 0:14 |
HX 0336 | 18/1/2013 | HKG | PEK | 18/1/2013 7:45 | 18/1/2013 10:35 | 18/1/2013 8:12 | 18/1/2013 10:59 |
HX 0312 | 18/1/2013 | HKG | PEK | 18/1/2013 14:50 | 18/1/2013 18:25 | 18/1/2013 15:15 | 18/1/2013 19:00 |
UO 0304 | 18/1/2013 | HKG | PEK | 18/1/2013 20:55 | 19/1/2013 0:10 | 18/1/2013 21:37 | 19/1/2013 0:36 |
HX 0336 | 19/1/2013 | HKG | PEK | 19/1/2013 7:45 | 19/1/2013 10:35 | 19/1/2013 8:22 | 19/1/2013 11:13 |
HX 0312 | 19/1/2013 | HKG | PEK | 19/1/2013 14:50 | 19/1/2013 18:25 | 19/1/2013 15:10 | 19/1/2013 17:51 |
HX 0336 | 17/3/2013 | HKG | PEK | 17/3/2013 7:45 | 17/3/2013 10:35 | 17/3/2013 8:06 | 17/3/2013 10:46 |
HX 0312 | 17/3/2013 | HKG | PEK | 17/3/2013 14:50 | 17/3/2013 18:25 | 17/3/2013 15:24 | 17/3/2013 18:02 |
UO 0304 | 17/3/2013 | HKG | PEK | 17/3/2013 20:55 | 18/3/2013 0:10 | 17/3/2013 22:00 | 18/3/2013 0:45 |
HX 0336 | 18/3/2013 | HKG | PEK | 18/3/2013 7:45 | 18/3/2013 10:35 | 18/3/2013 7:59 | 18/3/2013 10:50 |
HX 0312 | 18/3/2013 | HKG | PEK | 18/3/2013 14:50 | 18/3/2013 18:25 | 18/3/2013 15:52 | 18/3/2013 18:54 |
HX 0336 | 28/3/2013 | HKG | PEK | 28/3/2013 7:45 | 28/3/2013 10:35 | 28/3/2013 8:14 | 28/3/2013 10:50 |
HX 0312 | 28/3/2013 | HKG | PEK | 28/3/2013 14:50 | 28/3/2013 18:25 | 28/3/2013 15:58 | 28/3/2013 18:41 |
UO 0304 | 28/3/2013 | HKG | PEK | 28/3/2013 20:55 | 29/3/2013 0:10 | 28/3/2013 22:44 | 29/3/2013 1:23 |
HX 0336 | 29/3/2013 | HKG | PEK | 29/3/2013 7:45 | 29/3/2013 10:35 | 29/3/2013 8:37 | 29/3/2013 11:17 |
HX 0312 | 29/3/2013 | HKG | PEK | 29/3/2013 14:50 | 29/3/2013 18:25 | 29/3/2013 15:53 | 29/3/2013 18:39 |
UO 0304 | 29/3/2013 | HKG | PEK | 29/3/2013 20:55 | 30/3/2013 0:10 | 29/3/2013 21:40 | 30/3/2013 0:27 |
HX 0336 | 1/4/2013 | HKG | PEK | 1/4/2013 7:40 | 1/4/2013 10:45 | 1/4/2013 7:57 | 1/4/2013 10:32 |
HX 0312 | 1/4/2013 | HKG | PEK | 1/4/2013 15:15 | 1/4/2013 19:05 | 1/4/2013 15:45 | 1/4/2013 18:35 |
UO 0304 | 1/4/2013 | HKG | PEK | 1/4/2013 20:10 | 1/4/2013 23:25 | 1/4/2013 22:44 | 2/4/2013 1:24 |
HX 0336 | 3/4/2013 | HKG | PEK | 3/4/2013 7:40 | 3/4/2013 10:45 | 3/4/2013 8:01 | 3/4/2013 10:44 |
HX 0312 | 3/4/2013 | HKG | PEK | 3/4/2013 15:15 | 3/4/2013 19:05 | 3/4/2013 15:49 | 3/4/2013 18:42 |
UO 0304 | 3/4/2013 | HKG | PEK | 3/4/2013 20:10 | 3/4/2013 23:25 | 3/4/2013 20:30 | 3/4/2013 23:19 |
HX 0336 | 5/4/2013 | HKG | PEK | 5/4/2013 7:40 | 5/4/2013 10:45 | 5/4/2013 8:06 | 5/4/2013 10:48 |
HX 0312 | 5/4/2013 | HKG | PEK | 5/4/2013 15:15 | 5/4/2013 19:05 | 5/4/2013 15:35 | 5/4/2013 18:20 |
UO 0304 | 5/4/2013 | HKG | PEK | 5/4/2013 20:10 | 5/4/2013 23:25 | 5/4/2013 20:24 | 5/4/2013 23:18 |
HX 0336 | 6/4/2013 | HKG | PEK | 6/4/2013 7:40 | 6/4/2013 10:45 | 6/4/2013 9:11 | 6/4/2013 12:00 |
HX 0312 | 6/4/2013 | HKG | PEK | 6/4/2013 15:15 | 6/4/2013 19:05 | 6/4/2013 16:28 | 6/4/2013 19:12 |
UO 0304 | 6/4/2013 | HKG | PEK | 6/4/2013 20:10 | 6/4/2013 23:25 | 6/4/2013 20:33 | 6/4/2013 23:09 |
HX 0336 | 9/4/2013 | HKG | PEK | 9/4/2013 7:40 | 9/4/2013 10:45 | 9/4/2013 8:32 | 9/4/2013 11:17 |
HX 0312 | 9/4/2013 | HKG | PEK | 9/4/2013 15:15 | 9/4/2013 19:05 | 9/4/2013 15:54 | 9/4/2013 18:34 |
UO 0304 | 9/4/2013 | HKG | PEK | 9/4/2013 20:10 | 9/4/2013 23:25 | 9/4/2013 22:43 | 10/4/2013 1:22 |
HX 0336 | 10/4/2013 | HKG | PEK | 10/4/2013 7:40 | 10/4/2013 10:45 | 10/4/2013 8:27 | 10/4/2013 11:14 |
HX 0312 | 10/4/2013 | HKG | PEK | 10/4/2013 15:15 | 10/4/2013 19:05 | 10/4/2013 15:53 | 10/4/2013 18:41 |
