廣告

[分析] 香港航空是否常常延誤,真的這麼差嗎?

今個暑假第一次坐香港航空,總共坐了三段航程,本來是四段,有一段取消了!在網上看到的言論都是這間航空公司負面的消息,主要是延誤,不過對空中服務員都有贊美的言論。就讓我在這裡分析一下這家航空公司。

寫這個文章一年後再做了另一次統計,發現香港航空的延誤問題改善了不少,請參考再一次分析香港航空

公司背景和機隊:(資料來源 – http://www.hongkongairlines.com/zh_HK/aboutus/ourfleet)

香港航空及香港快運航空分別於2006年及2004年成立, 並於2007年合併,至今已發展成為一國際知名的航空公司。

香港航空配備先進機隊, 共有21艘飛機, 提供更大載客量及覆蓋更廣闊飛行範圍。

目前,機隊包括七架空中巴士 A330-200型客機,一架空中巴士 A320和八架波音 B737-800 型客機。貨機機隊包括三架 空中巴士A330-200F及兩架波音B737-300F型飛機。

香港航空作為世界上最年輕的空中機隊之一,截至2012年, 機隊的平均機齡只有三年。隨著我們計劃不斷向國際擴展, 這支現代化的機隊將迅速發展, 精益求精。

現時香港航空及香港快運航空機隊規模:

型號
現有數量

A330-200

7

A320

1

B737-800

8

A330-200F (貨機)

3

B737-300F (貨機)

2

總數

21

機場和閘口:

在香港機場,Check-in正常,我坐了兩次,Check-in櫃台都沒有很多人。在香港的Boarding Gate閘口主要是用500 – 530,其實不是很遠,過了海關落兩層就是,不用坐輕軌。不過就再要坐接駁巴士到另外一個Terminal或直接到停機坪上的飛機,所以最好也是早一點落兩層去坐巴士,到另外那個Terminal去等。那個Terminal也有免稅店和餐廳。

落兩層就會見到,右面會坐巴士直接到飛機,左面會坐巴士到另一個Terminal (5分鐘),然後去閘口登機
香港航空是比較便宜,不過常常延誤是值得留意的地方

機上服務:

去北京時有個人娛樂系統,最吸引是有李小龍的舊電影,也有其他亞洲地區和荷里活電影。空姐都是偏瘦的類型,服務態度不錯。餐飲可以接受,香港航空雖然價錢便宜,但是它其實不是屬於廉價航空的類型。

有自己的小電視,可以自選電影。也有報紙提供
飛機內部頗清潔,不知是翻新過還是新的客機

現有的目的地:

航點

開航年份

機種

航點

開航年份

機種

倫敦, 英國 2012年3月 A330 – VIP 仁川廣域,韓國 2008年7月 B737-800
南京, 中國 2012年3月 B737-800 首爾,韓國 2008年7月 B737-800
西安, 中國 2012年3月 B737-800 北京,中國 2008年6月 B737-800 /
A330-200
高雄, 台灣 2012年3月 B737-800 上海(浦東),中國 2008年6月 B737-800
台北, 台灣 2012年3月 A330-200 廣島,日本 2008年5月 B737-800
重慶, 中國 2011年9月 B737-800 名古屋,日本 2008年5月 B737-800
成都, 中國 2011年7月 B737-800 鹿兒島,日本 2008年4月 B737-800
新加坡 2011年5月 A330-200 B737-800 沖繩,日本 2008年4月 B737-800
大阪, 日本 2010年12月 B737-800 加德滿都,尼泊爾 2007年12月 B737-800
東京,日本 2010年10月 A330-200 吉隆坡,馬來西亞 2007年11月 B737-800
上海(虹橋),中國 2010年9月 A330-200 仰光,緬甸 2007年11月 B737-800
河內,越南 2010年7月 B737-300F 曼谷,泰國 2007年9月 B737-800 /
B737-300F /
A330-200
莫斯科,俄羅斯 2010年6月 A330-200 胡志明市,越南 2007年9月 B737-800 /
B737-300F
汕頭,中國 2010年4月 B737-800 貴陽,中國 2007年7月 B737-800
長沙,中國 2009年10月 B737-800 黃山,中國 2007年7月 B737-800
海口,中國 2009年8月 B737-800 南京,中國 2007年7月 B737-800
桂林,中國 2009年1月 B737-800 西安,中國 2007年4月 B737-800
南京,中國 2009年1月 B737-800 青島,中國 2006年9月 Embraer 170
三亞,中國 2009年1月 B737-800 重慶,中國 2006年7月 Embraer 170
廈門,中國 2009年1月 B737-800 佬沃,菲律賓 2006年7月 Embraer 170
札幌,日本 2008年11月 B737-800 青邁,泰國 2006年6月 Embraer 170
哈爾濱,中國 2008年10月 B737-800 台中,台灣 2006年6月 Embraer 170
峇里島,印尼 2008年9月 B737-800 南京(祿口) ,中國 2006年3月 Embraer 170
馬尼拉,菲律賓 2008年9月 B737-800 寧波,中國 2005年12月 Embraer 170
大阪,日本 2008年9月 B737-800 杭州,中國 2005年10月 Embraer 170 /
B737-800 /
B737-300F
布吉,泰國 2008年9月 B737-800 廣州,中國 2005年9月 Embraer 170

關於客機延誤的顧客權益:

香港看來沒有相關的政府法例規管 – http://www.info.gov.hk/gia/general/201202/15/P201202150160.htm

立法會十一題:航班延誤的賠償安排
以下是今日(二月十五日)在立法會會議上謝偉俊議員的提問和運輸及房屋局局長鄭汝樺的書面答覆︰

(一)導致航班延誤有不同原因,包括惡劣天氣、機件故障及其他突發事故等。在此等情況下,航空公司會根據其公司的政策及程序,採取適當應變措施,其中包括 調配航班以疏導乘客,以盡量減輕對旅客構成的不便。另外,機場管理局(機管局)在出現航班延誤時,亦會作出相應安排和協助,例如,機管局會向滯留香港國際 機場的旅客提供基本用品如毛毯、食水及乾糧等,並會向旅客提供資訊,如有關航空公司、使館及入境處等的聯絡方法,務求向受影響的旅客提供所需協助。

由於因航班延誤而引致的投訴及賠償問題,屬航空公司與乘客之間作為買賣雙方的合約事宜,故此應由雙方協商解決。

(二)我們現時並無有關其他地區處理航班延誤所引起的事故的資料。正如上文(一)所述,因應航班延誤而作出的安排,是航空公司與乘客之間的合約事宜,一般由雙方協商解決。

(四)過去三年,民航處並無接獲類似投訴。一般而言,航空公司會按照其商業考慮及既定程序,作出賠償或其他補償安排。據了解,國泰航空公司有內部指引處理 航班服務受阻時的跟進,盡量減低對乘客構成的不便。一般而言,該公司會根據每宗事故的情況,例如延誤的時間長短和原因,作出安排。同時,航空公司亦會考慮 個別乘客的情況或需要而決定跟進工作,包括提供酒店住宿、安排轉乘其他航空公司的航班,以及在特殊情況下,給予乘客應急津貼。

歐洲有十分清晰的賠償方案給予乘客 – http://www.airsafe.com/complain/bumping.htm

Unlike the US, the European Union (EU) does provide for compensation for flight delays and cancellations. In most, but not all, cases involving a delay or cancellation of a flight, a passenger is entitled to compensation under European Parliament Regulation (EC) 261/2004 for delayed and cancelled flights. There are three levels of compensation:

  • in the event of long delays (two hours or more, depending on the distance of the flight), passengers must in every case be offered free meals and refreshments plus two free telephone calls, telex or fax messages, or emails;
  • if the time of departure is deferred until the next day, passengers must also be offered hotel accommodation and transport between the airport and the place of accommodation;
  • when the delay is five hours or longer, passengers may opt for reimbursement of the full cost of the ticket together with, when relevant, a return flight to the first point of departure.

This regulation applies to all airline flights departing from an EU airport or to any airline licensed in the EU if that flight is departing from an airport outside the EU to a destination at an airport in an EU member state.

延誤統計:

在七月頭兩個星期搜集了一些關於香港航空起飛和到達目的地數據,這段期間沒有特別的天氣問題。不過沒有其他航空公司的資料作為基礎去解釋這些延誤是否只出現於香港航空,所以這些數字只供參考。

北京:(以起飛時間計算,平均延誤103分鐘)

航班號 航班日期 起飛地 目的地 計劃起飛時間 計劃到達時間 實際起飛時間 實際到達時間 狀態 延誤 (分鐘)
HX 0336N 2/7/2012 HKG PEK 2/7/2012 7:55 2/7/2012 11:25 不適用 不適用 取消
HX 0336 2/7/2012 HKG PEK 2/7/2012 8:15 2/7/2012 11:45 2/7/2012 9:19 2/7/2012 12:13 已抵達 64
HX 0312 2/7/2012 HKG PEK 2/7/2012 13:50 2/7/2012 18:00 2/7/2012 14:57 2/7/2012 17:46 已抵達 67
UO 0304 2/7/2012 HKG PEK 2/7/2012 20:15 2/7/2012 23:20 2/7/2012 22:07 3/7/2012 0:53 已抵達 112
HX 0336N 3/7/2012 HKG PEK 3/7/2012 7:55 3/7/2012 11:25 不適用 不適用 取消
HX 0336 3/7/2012 HKG PEK 3/7/2012 8:15 3/7/2012 11:45 3/7/2012 10:40 3/7/2012 13:22 已抵達 145
HX 0312 3/7/2012 HKG PEK 3/7/2012 13:50 3/7/2012 18:00 3/7/2012 14:46 3/7/2012 17:45 已抵達 56
UO 0304 3/7/2012 HKG PEK 3/7/2012 20:15 3/7/2012 23:20 3/7/2012 21:05 4/7/2012 0:00 已?航 110
HX 0336N 6/7/2012 HKG PEK 6/7/2012 7:55 6/7/2012 11:25 不適用 不適用 取消
HX 0336 6/7/2012 HKG PEK 6/7/2012 8:15 6/7/2012 11:45 6/7/2012 9:06 6/7/2012 11:49 已抵達 51
HX 0312 6/7/2012 HKG PEK 6/7/2012 13:50 6/7/2012 18:00 6/7/2012 15:57 6/7/2012 18:44 已抵達 127
UO 0304 6/7/2012 HKG PEK 6/7/2012 20:15 6/7/2012 23:20 6/7/2012 23:26 7/7/2012 2:10 已抵達 191
HX 0336N 8/7/2012 HKG PEK 8/7/2012 7:55 8/7/2012 11:25 不適用 不適用 取消
HX 0336 8/7/2012 HKG PEK 8/7/2012 8:15 8/7/2012 11:45 8/7/2012 10:26 8/7/2012 13:07 已抵達 131
HX 0312 8/7/2012 HKG PEK 8/7/2012 13:50 8/7/2012 18:00 8/7/2012 14:35 8/7/2012 17:29 已抵達 45
UO 0304 8/7/2012 HKG PEK 8/7/2012 20:15 8/7/2012 23:20 8/7/2012 22:36 9/7/2012 1:37 已抵達 141
HX 0336N 9/7/2012 HKG PEK 9/7/2012 7:55 9/7/2012 11:25 不適用 不適用 取消
HX 0336 9/7/2012 HKG PEK 9/7/2012 8:15 9/7/2012 11:45 9/7/2012 8:46 9/7/2012 11:29 已抵達 210
HX 0312 9/7/2012 HKG PEK 9/7/2012 13:50 9/7/2012 18:00 9/7/2012 14:38 9/7/2012 17:46 已抵達 48
UO 0304 9/7/2012 HKG PEK 9/7/2012 20:15 9/7/2012 23:20 9/7/2012 22:46 10/7/2012 1:28 已抵達 151
HX 0336N 10/7/2012 HKG PEK 10/7/2012 7:55 10/7/2012 11:25 不適用 不適用 取消
HX 0336 10/7/2012 HKG PEK 10/7/2012 8:15 10/7/2012 11:45 10/7/2012 8:54 10/7/2012 11:37 已抵達 39
HX 0312 10/7/2012 HKG PEK 10/7/2012 13:50 10/7/2012 18:00 10/7/2012 14:06 10/7/2012 16:56 已抵達 26
UO 0304 10/7/2012 HKG PEK 10/7/2012 20:15 10/7/2012 23:20 11/7/2012 0:15 11/7/2012 3:20 已抵達 240
HX 0336N 12/7/2012 HKG PEK 12/7/2012 7:55 12/7/2012 11:25 不適用 不適用 取消
HX 0336 12/7/2012 HKG PEK 12/7/2012 8:15 12/7/2012 11:45 12/7/2012 8:45 12/7/2012 11:29 已抵達 30
HX 0312 12/7/2012 HKG PEK 12/7/2012 13:50 12/7/2012 18:00 12/7/2012 15:51 12/7/2012 18:34 已抵達 121
UO 0304 12/7/2012 HKG PEK 12/7/2012 20:15 12/7/2012 23:20 12/7/2012 22:55 13/7/2012 1:46 已抵達 160
HX 0336N 13/7/2012 HKG PEK 13/7/2012 7:55 13/7/2012 11:25 不適用 不適用 取消
HX 0336 13/7/2012 HKG PEK 13/7/2012 8:15 13/7/2012 11:45 13/7/2012 8:35 13/7/2012 11:13 已抵達 20
HX 0312 13/7/2012 HKG PEK 13/7/2012 13:50 13/7/2012 18:00 13/7/2012 14:51 13/7/2012 17:31 已抵達 61
UO 0304 13/7/2012 HKG PEK 13/7/2012 20:15 13/7/2012 23:20 13/7/2012 22:31 14/7/2012 1:15 已抵達 136
平均 103

倫敦:(平均延誤27分鐘)

航班號 航班日期 起飛地 目的地 計劃起飛時間 計劃到達時間 實際起飛時間 實際到達時間 狀態 延誤 (分鐘)
HX 0875 2/7/2012 HKG LGW 2/7/2012 23:35 3/7/2012 4:55 不適用 不適用 取消
HX 0875 6/7/2012 HKG LGW 6/7/2012 23:35 7/7/2012 4:55 7/7/2012 0:04 7/7/2012 4:30 已啓航 29
HX 0875 8/7/2012 HKG LGW 8/7/2012 23:35 9/7/2012 4:55 不適用 不適用 取消
HX 0875 9/7/2012 HKG LGW 9/7/2012 23:35 10/7/2012 4:55 9/7/2012 23:57 10/7/2012 4:31 Arrived 22
HX 0875 10/7/2012 HKG LGW 10/7/2012 23:35 11/7/2012 4:55 不適用 不適用 取消
HX 0875 12/7/2012 HKG LGW 12/7/2012 23:35 13/7/2012 4:55 13/7/2012 0:06 13/7/2012 4:32 Arrived 31
平均 27

峇里:(平均延誤103分鐘)

航班號 航班日期 起飛地 目的地 計劃起飛時間 計劃到達時間 實際起飛時間 實際到達時間 狀態 延誤 (分鐘)
HX 0705 3/7/2012 HKG DPS 3/7/2012 12:10 3/7/2012 16:40 3/7/2012 12:31 3/7/2012 16:59 已抵達 21
HX 0709 3/7/2012 HKG DPS 3/7/2012 19:10 3/7/2012 23:50 3/7/2012 19:55 4/7/2012 0:25 已啓航 45
HX 0705 6/7/2012 HKG DPS 6/7/2012 12:10 6/7/2012 16:40 6/7/2012 13:25 6/7/2012 17:44 已抵達 75
HX 0709 6/7/2012 HKG DPS 6/7/2012 19:10 6/7/2012 23:50 6/7/2012 20:08 7/7/2012 0:30 已抵達 58
HX 0705 8/7/2012 HKG DPS 8/7/2012 12:10 8/7/2012 16:40 8/7/2012 12:58 8/7/2012 17:23 已抵達 48
HX 0709 8/7/2012 HKG DPS 8/7/2012 19:10 8/7/2012 23:50 8/7/2012 19:53 9/7/2012 0:14 已抵達 43
HX 0705 9/7/2012 HKG DPS 9/7/2012 12:10 9/7/2012 16:40 9/7/2012 12:38 9/7/2012 17:04 已抵達 28
HX 0709 9/7/2012 HKG DPS 9/7/2012 19:10 9/7/2012 23:50 9/7/2012 19:38 10/7/2012 0:06 已抵達 28
HX 0705 10/7/2012 HKG DPS 10/7/2012 12:10 10/7/2012 16:40 10/7/2012 12:24 10/7/2012 17:05 已抵達 14
HX 0709 10/7/2012 HKG DPS 10/7/2012 19:10 10/7/2012 23:50 10/7/2012 19:41 11/7/2012 0:05 已啓航 31
HX 0705 12/7/2012 HKG DPS 12/7/2012 12:10 12/7/2012 16:40 12/7/2012 12:39 12/7/2012 17:02 已抵達 29
HX 0709 12/7/2012 HKG DPS 12/7/2012 19:10 12/7/2012 23:50 12/7/2012 19:58 13/7/2012 0:17 已抵達 48
HX 0705 13/7/2012 HKG DPS 13/7/2012 12:10 13/7/2012 16:40 13/7/2012 13:22 13/7/2012 17:52 已抵達 72
HX 0709 13/7/2012 HKG DPS 13/7/2012 19:10 13/7/2012 23:50 13/7/2012 19:50 14/7/2012 0:15 已啓航 40
平均 41

東京:(平均延誤103分鐘)

航班號 航班日期 起飛地 目的地 計劃起飛時間 計劃到達時間 實際起飛時間 實際到達時間 狀態 延誤 (分鐘)
HX 0618 3/7/2012 HKG NRT 3/7/2012 11:30 3/7/2012 16:50 3/7/2012 12:41 3/7/2012 17:35 已抵達 71
HX 0618 6/7/2012 HKG NRT 6/7/2012 11:30 6/7/2012 16:50 6/7/2012 12:01 6/7/2012 16:58 已抵達 31
HX 0618 8/7/2012 HKG NRT 8/7/2012 11:30 8/7/2012 16:50 8/7/2012 12:15 8/7/2012 17:21 已抵達 45
HX 0618 9/7/2012 HKG NRT 9/7/2012 11:30 9/7/2012 16:50 9/7/2012 11:57 9/7/2012 17:01 已抵達 27
HX 0618 10/7/2012 HKG NRT 10/7/2012 11:30 10/7/2012 16:50 10/7/2012 12:15 10/7/2012 17:18 已抵達 45
HX 0618 12/7/2012 HKG NRT 12/7/2012 11:30 12/7/2012 16:50 12/7/2012 11:50 12/7/2012 16:53 已抵達 20
HX 0618 13/7/2012 HKG NRT 13/7/2012 11:30 13/7/2012 16:50 13/7/2012 11:58 13/7/2012 16:56 已抵達 28
平均 38

台北:(平均延誤74分鐘)

航班號 航班日期 起飛地 目的地 計劃起飛時間 計劃到達時間 實際起飛時間 實際到達時間 狀態 延誤 (分鐘)
HX 0280 3/7/2012 HKG TPE 3/7/2012 12:05 3/7/2012 13:45 3/7/2012 12:52 3/7/2012 14:10 已抵達 47
HX 0282 3/7/2012 HKG TPE 3/7/2012 17:40 3/7/2012 19:30 3/7/2012 17:58 3/7/2012 19:18 已抵達 18
HX 0284 3/7/2012 HKG TPE 3/7/2012 23:30 4/7/2012 1:15 3/7/2012 23:58 4/7/2012 1:30 已啓航 28
HX 0280 6/7/2012 HKG TPE 6/7/2012 12:05 6/7/2012 13:45 6/7/2012 13:48 6/7/2012 15:11 已抵達 103
HX 0282 6/7/2012 HKG TPE 6/7/2012 17:40 6/7/2012 19:30 6/7/2012 20:01 6/7/2012 21:28 已抵達 141
HX 0284 6/7/2012 HKG TPE 6/7/2012 23:30 7/7/2012 1:15 7/7/2012 3:39 7/7/2012 4:58 已抵達 249
HX 0280 8/7/2012 HKG TPE 8/7/2012 12:05 8/7/2012 13:45 8/7/2012 12:37 8/7/2012 14:14 已抵達 32
HX 0282 8/7/2012 HKG TPE 8/7/2012 17:40 8/7/2012 19:30 8/7/2012 19:48 8/7/2012 21:30 已抵達 128
HX 0284 8/7/2012 HKG TPE 8/7/2012 23:30 9/7/2012 1:15 9/7/2012 1:39 9/7/2012 3:00 已抵達 129
HX 0280 9/7/2012 HKG TPE 9/7/2012 12:05 9/7/2012 13:45 9/7/2012 13:02 9/7/2012 14:28 已抵達 57
HX 0282 9/7/2012 HKG TPE 9/7/2012 17:40 9/7/2012 19:30 9/7/2012 18:30 9/7/2012 19:58 已抵達 50
HX 0284 9/7/2012 HKG TPE 9/7/2012 23:30 10/7/2012 1:15 10/7/2012 1:02 10/7/2012 2:18 已抵達 92
HX 0280 10/7/2012 HKG TPE 10/7/2012 12:05 10/7/2012 13:45 10/7/2012 12:25 10/7/2012 13:52 已抵達 20
HX 0282 10/7/2012 HKG TPE 10/7/2012 17:40 10/7/2012 19:30 10/7/2012 18:13 10/7/2012 19:36 已抵達 33
HX 0280 12/7/2012 HKG TPE 12/7/2012 12:05 12/7/2012 13:45 12/7/2012 13:06 12/7/2012 14:36 已抵達 61
HX 0282 12/7/2012 HKG TPE 12/7/2012 17:40 12/7/2012 19:30 12/7/2012 18:16 12/7/2012 19:45 已抵達 36
HX 0284 12/7/2012 HKG TPE 12/7/2012 23:30 13/7/2012 1:15 13/7/2012 0:39 13/7/2012 2:02 已抵達 69
HX 0280 13/7/2012 HKG TPE 13/7/2012 12:05 13/7/2012 13:45 13/7/2012 13:47 13/7/2012 15:26 已抵達 102
HX 0282 13/7/2012 HKG TPE 13/7/2012 17:40 13/7/2012 19:30 13/7/2012 18:19 13/7/2012 19:42 已抵達 39
HX 0284 13/7/2012 HKG TPE 13/7/2012 23:30 14/7/2012 1:15 14/7/2012 0:15 14/7/2012 2:00 Delay 45
平均 74

曼谷:(平均延誤84分鐘)

航班號 航班日期 起飛地 目的地 計劃起飛時間 計劃到達時間 實際起飛時間 實際到達時間 狀態 延誤 (分鐘)
HX 0775 3/7/2012 HKG BKK 3/7/2012 12:35 3/7/2012 14:05 3/7/2012 14:55 3/7/2012 16:42 已抵達 140
HX 0775 6/7/2012 HKG BKK 6/7/2012 12:35 6/7/2012 14:05 6/7/2012 14:09 6/7/2012 15:42 已抵達 94
HX 0767 6/7/2012 HKG BKK 6/7/2012 23:40 7/7/2012 1:35 7/7/2012 2:50 7/7/2012 4:13 已抵達 190
HX 0775 8/7/2012 HKG BKK 8/7/2012 12:35 8/7/2012 14:05 8/7/2012 13:58 8/7/2012 15:35 已抵達 83
HX 0767 8/7/2012 HKG BKK 8/7/2012 23:40 9/7/2012 1:35 9/7/2012 1:48 9/7/2012 2:57 已抵達 128
HX 0775 9/7/2012 HKG BKK 9/7/2012 12:35 9/7/2012 14:05 9/7/2012 13:27 9/7/2012 14:58 已抵達 52
HX 0767 9/7/2012 HKG BKK 9/7/2012 23:40 10/7/2012 1:35 10/7/2012 0:29 10/7/2012 1:46 已抵達 49
HX 0775 10/7/2012 HKG BKK 10/7/2012 12:35 10/7/2012 14:05 10/7/2012 13:14 10/7/2012 14:46 已抵達 39
HX 0767 10/7/2012 HKG BKK 10/7/2012 23:40 11/7/2012 1:35 11/7/2012 0:11 11/7/2012 2:06 Delay 31
HX 0775 12/7/2012 HKG BKK 12/7/2012 12:35 12/7/2012 14:05 12/7/2012 13:09 12/7/2012 14:46 已抵達 34
HX 0767 12/7/2012 HKG BKK 12/7/2012 23:40 13/7/2012 1:35 13/7/2012 0:55 13/7/2012 2:09 已抵達 75
HX 0775 13/7/2012 HKG BKK 13/7/2012 12:35 13/7/2012 14:05 13/7/2012 14:03 13/7/2012 15:34 已抵達 88
平均 84

曼谷:(平均延誤81分鐘)

航班號 航班日期 起飛地 目的地 計劃起飛時間 計劃到達時間 實際起飛時間 實際到達時間 狀態 延誤 (分鐘)
HX 0763 6/7/2012 HKG HKT 6/7/2012 23:20 7/7/2012 2:00 7/7/2012 2:17 7/7/2012 4:17 已抵達 177
HX 0763 8/7/2012 HKG HKT 8/7/2012 23:20 9/7/2012 2:00 9/7/2012 1:02 9/7/2012 3:03 已抵達 102
HX 0763 9/7/2012 HKG HKT 9/7/2012 23:20 10/7/2012 2:00 10/7/2012 0:15 10/7/2012 2:13 已抵達 55
HX 0763 10/7/2012 HKG HKT 10/7/2012 23:20 11/7/2012 2:00 10/7/2012 23:33 11/7/2012 2:04 已啓航 13
HX 0763 12/7/2012 HKG HKT 12/7/2012 23:20 13/7/2012 2:00 13/7/2012 0:17 13/7/2012 2:13 已抵達 57
平均 81

沖繩:(平均延誤43分鐘)

航班號 航班日期 起飛地 目的地 計劃起飛時間 計劃到達時間 實際起飛時間 實際到達時間 狀態 延誤 (分鐘)
UO 0658 6/7/2012 HKG OKA 6/7/2012 11:25 6/7/2012 14:50 6/7/2012 12:11 6/7/2012 15:23 已抵達 46
UO 0658 8/7/2012 HKG OKA 8/7/2012 11:25 8/7/2012 14:50 8/7/2012 12:29 8/7/2012 15:44 已抵達 64
UO 0658 9/7/2012 HKG OKA 9/7/2012 11:25 9/7/2012 14:50 9/7/2012 12:03 9/7/2012 15:10 已抵達 38
UO 0658 10/7/2012 HKG OKA 10/7/2012 11:25 10/7/2012 14:50 10/7/2012 12:07 10/7/2012 15:28 已抵達 42
UO 0658 12/7/2012 HKG OKA 12/7/2012 11:25 12/7/2012 14:50 12/7/2012 11:44 12/7/2012 14:58 已抵達 19
UO 0658 13/7/2012 HKG OKA 13/7/2012 11:25 13/7/2012 14:50 13/7/2012 12:08 13/7/2012 15:27 已抵達 43

要搭不要搭就讓你自己考慮一下吧。這裡可查到航班狀況。(http://www.hongkongairlines.com/zh_HK/flight/status)

可以Google一下,就可以找到不少延誤的新聞。

延誤賠償:

香港航空的延誤賠償十分少,從網上案例和親身經驗,取消或延誤到第二天也只是給予三星或以下的酒店和50USD的現金。因為香港航空在大部份航線都沒有跟其他航空公司有合作關係,所以要不斷提出要求才會為你安排另一個航班。

總結:

對香港航空持觀望態度,暫時盡量都不會乘坐,本來去峇里有直航,但怕它會延誤或取消,所以選坐了耶加達航空/Jetstar。希望香港航空努力進步,帶來在香港出發的航線多一點競爭,受惠的就是我們這些乘客。

廣告

「[分析] 香港航空是否常常延誤,真的這麼差嗎?」 有 3 則迴響

  1. 請問你的延誤航班數據來源是?謝謝

  2. 我搭過一次延誤5小時
    香港到台北
    同時間出發的國泰完全順利起飛
    只給20還是50港幣餐券
    沒有給確切出發時間
    只能在候機室一直等一直延
    機艙座椅地毯全部大紅色 不舒服
    寫滿福字 設計很low
    電視是簡體字
    畢生不可能再搭第二次

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

在 WordPress.com 建立網站或網誌

%d 位部落客按了讚: